Tjärnavarvet
| Nybörjare | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Andreas Graff | 01:49,2 | 01:48,2 | 01:55,9 |
| 2 | Signe Smederöd | 02:12,0 | 02:00,8 | |
| 3 | Charlie Wahrén | 02:22,0 | 02:46,2 | 02:30,8 |
| 4 | Ville Korvanen | 02:51,5 | 02:42,8 | |
| 5 | Isak Holmberg | 02:44,5 | ||
| 6 | Melker Thelander Östensson | 02:50,6 | 02:58,3 | |
| 7 | Ivan Söderström | 03:01,2 | 02:58,2 | 03:02,3 |
| 8 | Bobby Holmberg | 03:00,3 | ||
| 9 | Åke Ängman | 03:02,5 | ||
| 10 | Svante Vestin | 03:57,9 | 03:05,8 | 03:10,3 |
| 11 | Saga Grahnström | 03:08,4 | ||
| 12 | Sam Olsén | 03:09,3 | ||
| 13 | Hilma Grankvist | 03:10,6 | ||
| 14 | Alexander Keckman | 03:14,0 | ||
| 15 | Ronja Trogen | 03:29,5 | 03:14,5 | |
| 16 | Ville Söderström | 04:02,9 | 03:48,0 | 03:31,4 |
| 17 | Vera Schelin | 03:36,8 | 03:37,0 | |
| 18 | August Johansson Simons | 04:04,7 | 05:08,0 | |
| 19 | Carl Brodin | 04:13,8 | ||
| 20 | Astrid Keckman | 04:42,4 | ||
| 21 | Bosse Seger Fyhr | 04:42,6 | ||
| 22 | Thea Ebberstein Grading | 05:18,8 | 05:50,3 | 05:48,9 |
| 23 | Saga Thelander Östensson | 06:50,1 | ||
| 24 | Knut Ängman | 07:01,6 | ||
| Bästa tid Nyb-10: 1:40,68 Sixten Vestin 27/7 2022 | ||||
| P09-10 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Andreas Graff | 14:24,4 | 13:20,3 | 13:50,7 |
| Bästa tid P09-10: 12:00,7 Sixten Vestin 27/7 2022 | ||||
| P11-12 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Ivar Styffe | 12:24,2 | 11:59,8 | |
| 2 | Filip Ebberstein | 13:16,1 | 13:09,3 | |
| 3 | Theodor Ebberstein Grading | 14:36,8 | 13:28,2 | 13:25,3 |
| 4 | Nils Smederöd | 14:52,6 | 13:56,7 | |
| Bästa tid P11-12: 11:01,46 Sixten Vestin 3/7 2024 | ||||
| P13-14 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Sixten Vestin | 10:25,7 | ||
| 2 | Malcom Frimodigs | 12:39,3 | 11:30,1 | |
| 3 | Lucas Eliasson | 13:11,1 | ||
| Bästa tid P13-14: 10.00,31 Axel Eriksson 12/9 2019 | ||||
| P15-16 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Arvid Eriksson | 10:19,8 | 09:45,1 | |
| 2 | Arvid Berglund | 10:35,4 | 10:23,1 | 10:10,3 |
| 3 | Love Österberg | 10:40,2 | ||
| 4 | Arvid Söderberg | 11:03,8 | ||
| 5 | Ivar Söderberg | 11:20,5 | ||
| 6 | Leo Mårds | 11:29,5 | ||
| Bästa tid P15-16: 09:44,54 Andreas Dahlgren 2/9 2020 | ||||
| F09-10 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Signe Smederöd | 14:36,8 | 15:06,1 | |
| 2 | Hilma Grankvist | 26:44,6 | ||
| Bästa tid F09-10: 14:36,8 Signe Smederöd 16/6 2026 | ||||
| F11-12 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Ines Vestin | 15:30,5 | 14:26,8 | |
| Bästa tid F11-12: 12.11,12 Elin Karlsson 6/7 2017 | ||||
| F13-14 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | ||||
| Bästa tid F13-14: 10:59,69 Elin Karlsson 1/8 2019 | ||||
| F15-16 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Elvira Grading Ebberstein | 12:58,2 | ||
| Bästa tid F15-16: 12:10,3 Elin Karlsson 13/8 2020 | ||||
| DJ | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | ||||
| Bästa tid DJ: 10:51,09 Elin Karlsson 24/8 2023 | ||||
| DE | Namn DE | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | ||||
| Bästa tid DE: 10:26,21 Elin Karlsson 29/8 2024 | ||||
| D30 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Emma Simons | 16:50,4 | ||
| Bästa tid D30: 13.06,13 Terés Berglund 02/9 2020 | ||||
| D40 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Helena Smederöd | 11:32,2 | 11:39,6 | |
| 2 | Terés Nordqvist | 12:52,2 | ||
| Bästa tid D40: 11:15,0 Åsa Karlsson 13/8 2020 | ||||
| D50 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Åsa Karlsson | 12:23,8 | 12:10,6 | |
| Bästa tid D50: 11:15,57 Åsa Karlsson 27/7 2022 | ||||
| H30 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Albin Johansson | 12:14,5 | ||
| Bästa tid H30: 10:01,98 Tommy Vestin 27/7 2022 | ||||
| H40 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Tommy Vestin | 09:43,9 | ||
| 2 | Viktor Smederöd | 10:12,0 | ||
| 3 | Anders Östlund | 10:59,2 | ||
| 4 | Carl Söderström | 11:44,0 | 11:19,8 | 11:34,7 |
| 5 | Jimmy Larsson | 12:26,0 | 12:09,8 | 11:58,2 |
| 6 | Tobias Lindkvist | 12:05,3 | ||
| 7 | Johan Haglund | 12:50,9 | ||
| Bästa tid H40: 09:41,8 Roger Karlsson 13/8 2020 | ||||
| H50 | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Roger Karlsson | 10:20,2 | 10:00,0 | |
| 2 | Kristofer Eriksson | 10:57,4 | 10:54,1 | |
| 3 | Staffan Eriksson | 11:29,4 | ||
| 4 | Magnus Söderberg | 12:12,7 | 11:46,8 | |
| Bästa tid H50: 10:20,21 Roger Karlsson 16/6 2026 | ||||
| HE | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
|
1 |
Andreas Dahlgren | 09:11,2 | ||
| 2 | Johan Ekvall | 10:20,9 | ||
| 3 | Sebastian Fagerberg | 10:28,9 | ||
| 4 | Christoffer Nyström | 12:01,8 | ||
| 5 | Hampus Fagerberg | 12:24,3 | ||
| Bästa tid HE: 09:07,7 Joel Burman 2/9 2020 | ||||
| HJ | Namn | 16-jun | 04-aug | 08-sep |
| 1 | Malte Dahlgren | 10:02,5 | 10:02,9 | |
| 2 | Oskar Hummelgård | 12:12,2 | ||
| Bästa tid HJ: 09:20,08 Andreas Dahlgren 07/9 2022 | ||||












